Cheer is an expert for manufacturing PC, PMMA solid flat or embossing sheet (board) extrusion lines. The Sheet (board) thickness ranged from 0.5-20mm, and max width up to 2500mm.
Cheer is also specialized in manufacturing PC, PP wave-form corrugated sheet (board) extrusion line, both transverse or longitudinal waveform sheet could be produced. The waveform sheet (board) thickness ranged from 0.6-20mm, and max width up to 1220mm.
Technical Specification for PC solid board and waveform sheet extrusion line
| screw diameter of main extruder | 120mm | 130mm |
| L/D for main ext | 36:1 | 36:1 |
| motor power of main extruder | 185kw | 250kw |
| screw diameter of co-extruder | 45mm | 45mm |
| L/D for co-ext | 30:1 | 30:1 |
| motor power of Co-extruder | 22kw | 22kw |
| sheet thickness | 1.5-8mm | 2-10mm |
| sheet width | 1000-1560mm | 1220-2100mm |
| output | 420kg/h | 600kg/h |
| actual power consumed | 200kw | 300kw |
Technical Specification for PMMA sheet extrusion line
| Screw diameter | 120mm | 130mm |
| Screw L/D ratio | 36:1 | 36:1 |
| motor Power | 185kw | 250kw |
| sheet thickness | 1.2-6mm | 1.6-8mm |
| sheet width | 1500mm | 2150mm |
| Max.output | 300kg/h | 400kg/h |
| actual power consumed | 200kw | 300kw |



